De acuerdo a las proyecciones de crecimiento de la población mundial dadas a conocer recientemente por las Naciones Unidas, para fines de octubre del presente año se alcanzarían los 7000 millones, y para fines del presente siglo los 10100 millones.
Las proyecciones mostradas para El Salvador son más conservadoras que las proyecciones globales; sin embargo, la experiencia del último censo nos dice que en nuestro caso la incertidumbre es mayor debido a factores tales como la inmigración. La tendencia histórica ha sido que la población mundial se duplica cada cuarenta años. Por otra parte, hasta hace muy poco tiempo, la población de El Salvador representaba la milésima parte de la población mundial.
De acuerdo al reporte de las Naciones Unidas, la proyección de población para El Salvador en el 2050 se encuentra entre 6.4 millones y 9 millones. Más intrigante es la previsión de crecimiento negativo (Variante Promedio) a partir del 2060.
Con pocas excepciones, se acepta generalmente que existe una correlación estrecha entre pobreza extrema y crecimiento exponencial de la población. La mayoría de países desarrollados alcanzaron la tasa de crecimiento cero (incluso crecimiento negativo) hace varias décadas. Incluso China se ha sumado a este grupo.
Es en el propio beneficio de los países ricos combatir la pobreza extrema en el tercer mundo. No hay otra forma de lograr una transición desde el estado actual de crecimiento exponencial de la población hacia un punto estacionario de la curva.
De seguir las cosas como están -fertilidad constante- dentro de un siglo tendremos -en El Salvador- aproximadamente 6 millones más de consumidores de recursos (alimentos, agua, energía, etc.), y nuestros descendientes estarán doblemente hacinados (aproximadamente 600 habitantes por kilómetro cuadrado).
___________________________________________________
Población de El Salvador (miles) 1950-2100.
Año | Variante Media | Variante Alta | Variante baja | Variante de Fertilidad Constante |
---|---|---|---|---|
1950 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
1955 | 2 431 | 2 431 | 2 431 | 2 431 |
1960 | 2 773 | 2 773 | 2 773 | 2 773 |
1965 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 |
1970 | 3 736 | 3 736 | 3 736 | 3 736 |
1975 | 4 231 | 4 231 | 4 231 | 4 231 |
1980 | 4 656 | 4 656 | 4 656 | 4 656 |
1985 | 4 996 | 4 996 | 4 996 | 4 996 |
1990 | 5 333 | 5 333 | 5 333 | 5 333 |
1995 | 5 733 | 5 733 | 5 733 | 5 733 |
2000 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 |
2005 | 6 051 | 6 051 | 6 051 | 6 051 |
2010 | 6 193 | 6 193 | 6 193 | 6 193 |
2015 | 6 385 | 6 455 | 6 314 | 6 435 |
2020 | 6 610 | 6 799 | 6 421 | 6 754 |
2025 | 6 849 | 7 186 | 6 512 | 7 120 |
2030 | 7 093 | 7 581 | 6 608 | 7 519 |
2035 | 7 288 | 7 944 | 6 647 | 7 903 |
2040 | 7 438 | 8 291 | 6 629 | 8 279 |
2045 | 7 545 | 8 623 | 6 555 | 8 648 |
2050 | 7 607 | 8 934 | 6 428 | 9 004 |
2055 | 7 652 | 9 244 | 6 280 | 9 371 |
2060 | 7 667 | 9 543 | 6 101 | 9 735 |
2065 | 7 649 | 9 828 | 5 885 | 10 089 |
2070 | 7 594 | 10 099 | 5 632 | 10 432 |
2075 | 7 507 | 10 358 | 5 346 | 10 765 |
2080 | 7 389 | 10 606 | 5 030 | 11 087 |
2085 | 7 248 | 10 849 | 4 693 | 11 404 |
2090 | 7 093 | 11 095 | 4 349 | 11 721 |
2095 | 6 935 | 11 354 | 4 010 | 12 047 |
2100 | 6 783 | 11 631 | 3 690 | 12 387 |
Source: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat,World Population Prospects: The 2010 Revision, http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm, Monday, May 09, 2011; 11:43:45 PM.
No hay comentarios:
Publicar un comentario